Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
In phẳng | |||||
1. KIỀU | LBD honda | 1500cạo (xám ,đỏ, đen) | 7h30-17h00 | ||
2. HẠNH | Toluen, m/bay nho | 1300cạo (vàng , nhủ) | 7h30-17h00 | ||
3. NGÂN | LG, Toluen | 1126cạo(xanh,đen,cam nền) | 7h30-17h00 | ||
4. TĂNG | in m/bay :vải tuuci | 7h30-17h00 | |||
In M/bay | |||||
1. MONG | In m/bay :vải tuuci | 558 cạo(in lót-mực trắng) | 7h30-17h00 | ||
2.TRƯỜNG | Phụ m/bay, | 7h30-17h00 | |||
3.NGHĨA | P.flexo, vận chuyển chụp bảng | 7h30-17h00 | P.plesso(18h-21h) | ||
DƯ | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
BẾ | Phụ KCS kiểm hàng chsuin | 7h30-17h00 | P.plesso(18h-21h) | ||
VŨ | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
In chai | |||||
1. | |||||
2. |
nhân viên phụ trách báo cáo :Kiều- Hạnh