Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
In phẳng | |||||
1. KIỀU | nhãn màu hồng | 1900cạo (hồng) | 7h30-17h00 | ||
2. HẠNH | OTTO HD50 | 3456 cạo (xanh nền) | 7h30-17h00 | ||
3. NGÂN | LG | 861cạo(nhủ: vàng ,bạc) | 7h30-17h00 | ||
4. TĂNG | nhãn màu hồng, p.plexo | 7h30-17h00 | |||
In M/bay | |||||
1. MONG | In m/bay (cách), kiểm hàng, đóng gói | 660cạo | 7h30-17h00 | ||
2.TRƯỜNG | Phụ m/bay, | 7h30-17h00 | |||
3.NGHĨA | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
DƯ | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
BẾ | Phụ KCS kiểm hàng chinsu | 7h30-17h00 | |||
VŨ | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
In chai | |||||
1. | |||||
2. |
nhân viên phụ trách báo cáo :Kiều- Hạnh