| Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
| In phẳng | |||||
| 1. KIỀU | OTTO HD50 | 2195cạo (vàng,đỏ) | 7h30-17h00 | ||
| 2. HẠNH | OTTO HD50 | 2200cạo ( xanh nền) | 7h30-17h00 | ||
| 3. NGÂN | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
| 4. TĂNG | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
| In M/bay | |||||
| 1. MONG | In m/bay :(cách trái,đuôi ngang) | 1320cạo(vàng ,đen)(đỏ, vàng, xanh) | 7h30-17h00 | ) | |
| 2.TRƯỜNG | Phụ m/bay,tẩy bảng | 7h30-17h00 | |||
| 3.NGHĨA | Phụ m/bay, chụp bảng | 7h30-17h00 | |||
| DƯ | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
| BẾ | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
| VŨ | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
| In chai | |||||
| 1. | |||||
| 2. |
nhân viên phụ trách báo cáo :Kiều- Hạnh