| Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
| In phẳng | |||||
| 1. KIỀU | LBD Honda | 3242cạo (xám ) | 7h30-17h00 | ||
| 2. HẠNH | nhãn màu hồng, in máy bay nhỏ(bộ 10) | 1200cạo ( vàng,xanh,hồng)) | 7h30-11h30 | ||
| 3. NGÂN | P.flexo | 7h30-17h00 | p.flexo(18h-21h30) | ||
| 4. TĂNG | p. máy 5 màu | ||||
| In M/bay | |||||
| 1. MONG | in máy bay bộ 10, xử lý vải tucci | 800cạo(xanh ,vàng,đỏ ,đen)+5 tấm vải | 7h30-17h00 | in máy bay bộ 10(18h-21h30) | 600cạo(đỏ, vàng,đen) |
| 2.TRƯỜNG | Phụ máy bay | 7h30-17h00 | Phụ máy bay(18h-21h30) | ||
| 3.NGHĨA | p. máy 5 màu | ||||
| 4.BẾ | P.flexo | 7h30-17h00 | p.flexo(18h-21h30) | ||
| 5.VŨ | tăng ca P.flexo | 7h30-11h00 | |||
| In chai | |||||
| 1. | |||||
| 2. |
nhân viên phụ trách báo cáo :Kiều- Hạnh