| Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
| In phẳng | |||||
| 1. KIỀU | Honda bình nhớt, xếp giấy | 4258cạo (đen, xanh) | 7h30-17h00 | ||
| 2. HẠNH | Honda bình nhớt, LBD honda | 2864cạo(đỏ, đen) | 7h30-11h30 | ||
| 3. NGÂN | Honda bình nhớt, phụ máy bay | 2100 cạo(đen) | 7h30-11h30 | ||
| 4. TĂNG | p. máy 5 màu | ||||
| In M/bay | |||||
| 1. MONG | In vải tucci | 1260 lót(4 lần)+ trắng | 7h30-17h00 | In vải tucci ,bế tem bưu điện.(18h-20h) | 200 cạo(trắng) |
| 2.TRƯỜNG | Phụ máy bay, phụ chú thành | 7h30-17h00 | Phụ máy bay.(18h-20h) | ||
| 3.NGHĨA | p. máy 5 màu | ||||
| 4.BẾ | P.flexo, xếp giấy | 7h30-17h00 | |||
| 5.VŨ | p. máy 5 màu | ||||
| In chai | |||||
| 1. | |||||
| 2. |
nhân viên phụ trách báo cáo :Kiều- Hạnh