PSS:Từ 17/07-23/07

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng  của từng NV Số điểm trừ Nội dung Tên nhân viên
16/07 29 Khi in chỉnh áp lực lô cao,khi rửa lô không xả hết áp lực làm lô chạm vào trục UV gây  hư lô Khanh
14/07 Nhãn sữa tắm E100 bò sữa 30 10000 0 0 24.37 0 0 In hư Hùng
14/07 Nhãn sữa tắm E100 bò sữa 30 9500 0 0 24.37 0 0 In hư Trung
14/07 Nhãn sữa tắm E100 bò sữa 30 5500 0 0 24.37 0 0 In hư Đức
14/07 Nhãn sữa tắm E100 bò sữa 30 7000 0 0 24.37 0 0 In hư Khanh
14/07 Nhãn sữa tắm E100 bò sữa 30 32000 7188 22.46 24.37 22.46 197 In hư A Tuấn
14/07 Nhãn sữa tắm E100 bò sữa 30 21700 137 1.37 24.37 0.43 4 Ép nhũ hư Khanh
14/07 Nhãn sữa tắm E100 bò sữa 30 10300 205 1.99 24.37 0.64 6 Ép nhũ hư Phát
14/07 Nhãn sữa tắm E100 bò sữa 30 15800 176 1.11 24.37 0.55 5 Bế hư Trứ
14/07 Nhãn sữa tắm E100 bò sữa 30 2413 0 0 24.37 0 0 Bế hư Khanh
14/07 Nhãn sữa tắm E100 bò sữa 30 13787 94 0.68 24.37 0.33 3 Bế hư A tuấn
21/07 31 Chuẩn bị phim bản cho sản xuất thiếu bản xanh pha của lô hàng GAMA PLUS 800ml Long
22/07 DG Dưỡng phục hồi tóc duỗi nhuộm uốn 460g 32 6000 37 1.11 10.95 0.92 7 In hư T Vũ
22/07 DG Dưỡng phục hồi tóc duỗi nhuộm uốn 460g 32 1300 0 0 10.95 0 0 In hư Hung
22/07 DG Dưỡng phục hồi tóc duỗi nhuộm uốn 460g 32 1800 13 0.72 10.95 0.18 1 Bế hư Phát
22/07 DG Dưỡng phục hồi tóc duỗi nhuộm uốn 460g 32 5500 720 13.09 10.95 9.86 72 Bế hư Nghĩa
23/07 Giò sống đặc biệt 500g 33 10936 1800 16.45 17.44 16.45 136 In hư T Vũ
23/07 Giò sống đặc biệt 500g 33 10936 108 0.98 17.44 0.99 8 Bế hư Phụng
23/07 Nhãn tròn lavie 19l 34 476148 15600 3.27 5.79 3.27 16 In hư Phụng
23/07 Nhãn tròn lavie 19l 34 476148 12000 2.52 5.79 2.52 12 Bế hư Mong
Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời