PSS:Từ 23/07-31/07

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng  của từng NV Số điểm trừ Nội dung Tên nhân viên
29/07 Nhãn Spider HD 50 35 2500 350 14 18.09 1.66 14 In hư T Vũ
29/07 Nhãn Spider HD 50 35 6500 917 14.10 18.09 4.36 36 In hư Khanh
29/07 Nhãn Spider HD 50 35 7600 1190 15.65 18.09 5.66 47 In hư A Tuấn
29/07 Nhãn Spider HD 50 35 4400 1088 24.72 18.09 5.18 43 In hư Đức
29/07 Nhãn Spider HD 50 35 3300 82 2.48 18.09 0.39 3 Bế hư H Vũ
29/07 Nhãn Spider HD 50 35 11400 95 0.83 18.09 0.45 4 Bế hư Trứ
29/07 Nhãn Spider HD 50 35 6300 78 1.23 18.09 0.37 3 Bế hư Nghĩa
30/07 Nhãn Spider HD 40 36 3500 62 1.77 3.44 0.61 1 In hư Đức
30/07 Nhãn Spider HD 40 36 9800 158 1.60 3.44 1.55 2 In hư T Vũ
30/07 Nhãn Spider HD 40 36 5100 53 1.63 3.44 0.52 1 Bế hư Trứ
30/07 Nhãn Spider HD 40 36 5050 77 1.52 3.44 0.75 1 Bế hư D Vũ

Thống kê điểm sai sót từ23/07-31/07
D Vũ 83
Đức 48
Nghĩa 78
Khanh 54
Tăng 15
A Tuấn 247
Hung
Trứ 10
Phụng 104
T Vũ 159
Phát 7
Mong 12
Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời