Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
In phẳng | |||||
1. KIỀU | honda bình nhớt | 2283cạo (đen, trắng) | 7h30-17h00 | ||
2. HẠNH | Honda bình nhớt | 2400cạo(đen, đỏ) | 7h30-17h00 | ||
3. NGHĨA | p. máy 5 màu | ||||
4. TĂNG | p. máy 5 màu | ||||
In M/bay | |||||
1. MONG | Honda bình nhớt, chụp bảng | 2970cạo(vàng, trắng) | 7h30-17h00 | Honda bình nhớt(18h-21h30) | 1900 cạo(trắng.xanh) |
2.TRƯỜNG | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
3.VŨ | p. máy 5 màu | ||||
4.BẾ | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
. | |||||
In chai | |||||
1. | |||||
2. |
nhân viên phụ trách báo cáo :Kiều- Hạnh