| Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
| In phẳng | |||||
| 1. KIỀU | Honda 4L, honda bình nhớt | 2084cạo (xanh, trắng) | 7h30-17h00 | ||
| 2. HẠNH | LBD Honda | 3058 cạo(đen) | 7h30-17h00 | honda bình nhớt(18h-21h30) | 1500 cạo(trắng) |
| 3. NGHĨA | p. máy 5 màu | ||||
| 4. TĂNG | p. máy 5 màu | ||||
| In M/bay | |||||
| 1. MONG | LBD honda | 4100cạo(xám, đỏ) | 7h30-17h00 | ||
| 2.TRƯỜNG | P.flexo | 7h30-17h00 | P.flexo(18h-21h30) | ||
| 3.VŨ | p. máy 5 màu | ||||
| 4.BẾ | P.flexo | 7h30-17h00 | |||
| . | |||||
| In chai | |||||
| 1. | |||||
| 2. |
nhân viên phụ trách báo cáo :Kiều- Hạnh