Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l | |
In phẳng | ||||||
1. KIỀU | LBD Honda | 3796cạo (đỏ) | 7h30-17h00 | LBD Honda, LBD honda(18h-21h30) | 1718cạo(đỏ) | |
2. HẠNH | LBD Honda, Ayanma | 2500cạo(đen, xanh) | 7h30-17h00 | Ayanma(18h-21h30) | h1570cạo(đỏ) | |
3. NGHĨA | p. máy 5 màu | |||||
4. TĂNG | p. máy 5 màu | |||||
In M/bay | ||||||
1. MONG | LBD Honda, Ayanma, chụp bảng | 4000cạo(vàng, trắng) | 7h30-17h00 | Ayanma(18h-21h30) | 700cạo(đen) | |
2.TRƯỜNG | P.flexo | 7h30-17h00 | ||||
3.VŨ | p. máy 5 màu | |||||
4.BẾ | LBD Honda, Ayanma, xếp giấy | 1260 cạo(đen, xanh, ) | 7h30-17h00 | LBD Honda (18h-21h30) | 1100cạo(đen) | |
. | ||||||
In chai | ||||||
1. | ||||||
2. |
nhân viên phụ trách báo cáo :Kiều- Hạnh