| Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l | |
| In phẳng | ||||||
| 1. KIỀU | bình nhớt | 2800cạo (đỏ, xanh) | 7h30-17h00 | Vilube super ATF III(18h-21h30) | 1500cạo(xanh) | |
| 2. HẠNH | LBD Honda | 900cạo(đen) | 7h30-17h00 | Vilube super ATF III(18h-21h30) | 1400cạo(NÂU) | |
| 3. NGHĨA | p. máy 5 màu | |||||
| 4. TĂNG | p. máy 5 màu | |||||
| In M/bay | ||||||
| 1. MONG | Honda bình nhớt, Ayanma, | 3250cạo(đen) | 7h30-17h00 | Vilube super ATF III(18h-21h30) | 1700cạo(vàng) | |
| 2.TRƯỜNG | P.flexo | 7h30-17h00 | ||||
| 3.VŨ | p. máy 5 màu | |||||
| 4.BẾ | p.flexo xếp giấy | 7h30-17h00 | p.flexo xếp giấ(18h-21h30) | |||
| . | ||||||
| In chai | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. |
nhân viên phụ trách báo cáo :Kiều- Hạnh