PSS:Từ 01/09-13/09

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng  của từng NV Số điểm trừ Nội dung Tên nhân viên
10/09 Sữa tắm hoa hồng 700g 50 5000 2400 48 40.79 11.96 111 In hư T Vũ
10/09 Sữa tắm hoa hồng 700g 50 15058 5600 37.18 40.79 27.91 259 In hư Khanh
10/09 Sữa tắm hoa hồng 700g 50 2000 35 1.75 40.79 0.17 2 Bế hư H Vũ
10/09 Sữa tắm hoa hồng 700g 50 7000 23 0.32 40.79 0.11 1 Bế hư Tăng
10/09 Sữa tắm hoa hồng 700g 50 13058 12 0.09 40.79 0.06 1 Bế hư Phát
10/09 Sữa tắm hoa hồng 700g 50 113 0.56 40.79 0.56 5 Giấy nhăn
Thống kê điểm sai sót từ01/09-13/09
H Vũ 2
Đức
Nghĩa
Khanh 259
Tăng 1
A Tuấn
Hung
Trứ
Phụng
T Vũ 111
Phát 1
Mong
Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời