STT | Tên Sản Phẩm | HBU – Maxpluss |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-101104-01 |
2 | Tên Công Ty Khách | Hắc Bửu |
Tên file của khách | Maxpluss ( sua lai) out | |
4 | Tên file đã sửa xong | Maxpluss_Goc 27-10-2010 |
5 | Mô tả thay đổi file | Chế bản xuất phim. |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Decal giấy_AW0331 |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | 84mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | 115mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | 04 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 0 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Không. |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | Flexo 5 màu. |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không. |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng. |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | In ra giao hàng. |
17 | Khổ in đề nghị | 250mm |
Bước in đề nghị | 267mm/6sp. | |
18 | Ghi chú | In: 4 màu góc. Thông số kỹ thuật: – Dùng trục 84 răng: – Lô Anilox: Vàng: 900; Đỏ: 900; Xanh: 1000; Đen: 1000. Lưu ý: Quấn cuộn Dạng 02. |
Người soạn: Trần Văn Sơn.
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.