STT | Tên Sản Phẩm | TCI – Starbuck_Valance |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-101112-02 |
2 | Tên Công Ty Khách | Tucci |
Tên file của khách | SBX_Wordmark_Alone (file EPS). | |
4 | Tên file đã sửa xong | SBX_Wordmark_Alone_XP |
5 | Mô tả thay đổi file | Chế bản xuất phim. |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Khách hàng cung cấp. |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | 670.56mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | 68.58mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | 01 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 0 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Không |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | Lụa lớn |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | Không. |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao tờ. |
17 | Khổ in đề nghị | |
Bước in đề nghị | ||
18 | Ghi chú | In: Lót SPU (in lót 2 lần)-> Trắng Nazdar. In theo vị trí trên hình của PHI. |
Người soạn: Trần Văn Sơn.
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.
ngày 18/04/2011.
báo cáo kỹ thuật.
-lụa 24t/cm- 120um (đường kính sợi lụa).
*s/l mực in cho đơn hàng 2000 tấm.
– 14kg/2000 tấm.
-1kg=142 tấm. 1 tấm=7g.