STT | Tên Sản Phẩm | VMS – Sữa tắm chiết xuất sữa cừu và hoa hồng 210gr [20-10-2010] |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-101213-01 |
2 | Tên Công Ty Khách | Việt My |
Tên file của khách | thebol-suatam-SUAtuoi-210g-chai trang sua-convert | |
4 | Tên file đã sửa xong | ST Thebol sua tuoi_Goc 01-12-2010 |
5 | Mô tả thay đổi file | Chỉnh file, xuất bảng. |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Decal nhựa đục_BW0147 |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | Nhãn trước và sau bằng nhau: 52mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | Nhãn trước và sau bằng nhau: 120mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | 04 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 01 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Không. |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | Flexo 5 màu. |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không. |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng. |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao tờ |
17 | Khổ in đề nghị | 260mm |
Bước in đề nghị | 286mm/5 bộ. | |
18 | Ghi chú | In: Lần 1: 1 màu nhủ pha + 4 màu góc. Lần 2: Cán UV bóng. Thông số kỹ thuật: – Dùng trục 90 răng: – Lô Anilox: Vàng: 900; Đỏ: 900; Xanh: 1000; Đen: 1000. |
Người soạn: Trần Văn Sơn.
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.
PTT: VMS – Sữa tắm chiết xuất sữa tươi và hoa hồng [01-12-2010]