Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng của từng NV | Số điểm trừ | Nội dung | Tên nhân viên |
29/03 | Sữa tắm Ngọc Trai 1200g | 18 | 4500 | 653 | 14.51 | 7.43 | 3.25 | 19 | In hư | Đức |
29/03 | Sữa tắm Ngọc Trai 1200g | 18 | 15594 | 455 | 2.91 | 7.43 | 2.26 | 13 | In hư | A Tuấn |
29/03 | Sữa tắm Ngọc Trai 1200g | 18 | 10800 | 76 | 0.70 | 7.43 | 0.38 | 2 | Bế hư | Khanh |
29/03 | Sữa tắm Ngọc Trai 1200g | 18 | 9294 | 65 | 0.69 | 7.43 | 0.32 | 2 | Bế hư | H Vũ |
29/03 | Sữa tắm Ngọc Trai 1200g | 18 | Giấy nhăn hư 245 bộ(1.22%) |
Thống kê điểm sai sót từ 07/03-04/4 | |
H Vũ | 13 |
Đức | 23 |
Khanh | 3 |
Tăng | |
A Tuấn | 129 |
Hùng | 2 |
Phụng | 12 |
Phát | 1 |
Mong | |
Hiền | 31 |
Mai |