PSS:Từ 17/05-30/05

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng  của từng NV Số điểm trừ Nội dung Tên nhân viên
25/05 Nhãn than 19l(LAN) 25 12500 850 6.8 4.94 2.7 11 In hư H Vũ
25/05 Nhãn than 19l(LAN) 25 12500 251 2.08 4.94 0.8 3 In hư Đức
25/05 Nhãn than 19l(LAN) 25 6500 41 0.63 4.94 0.13 1 In hư Hùng
25/05 Nhãn than 19l(LAN) 25 18100 55 0.30 4.94 0.17 1 Bế hư Tăng
25/05 Nhãn than 19l(LAN) 25 10400 78 0.75 4.94 0.24 1 Bế hư A Tuấn
25/05 Nhãn than 19l(LAN) 25 3000 153 5.1 4.94 0.48 2 Bế hư Trường
25/05 Nhãn than 19l(LAN) 25 Giấy nhăn hư 130sp(0.41%)
Thống kê điểm sai sót từ 17/05 ->30/05
H Vũ 108
Đức 16
Khanh 14
Tăng 1
A Tuấn 16
Phát
Mai 7
Trường 10
Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời