| Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng của từng NV | Số điểm trừ | Nội dung | Tên nhân viên | |||
| 28/06 | Nhãn TTL-Quartz 3000 20w50 4l | 29 | 15800 | 38 | 0.24 | 4.46 | 0.08 | 0 | In hư lần 1 | H Vũ | |||
| 28/06 | Nhãn TTL-Quartz 3000 20w50 4l | 29 | 27977 | 250 | 0.89 | 4.46 | 0.57 | 2 | In hư lần 1 | Đức | |||
| 28/06 | Nhãn TTL-Quartz 3000 20w50 4l | 29 | 25177 | 1111 | 4.41 | 4.46 | 2.54 | 8 | In hư lần 2 | H Vũ | |||
| 28/06 | Nhãn TTL-Quartz 3000 20w50 4l | 29 | 6100 | 165 | 2.70 | 4.46 | 0.37 | 1 | In hư lần 2 | Hùng | |||
| 28/06 | Nhãn TTL-Quartz 3000 20w50 4l | 29 | 12500 | 280 | 2.24 | 4.46 | 0.64 | 2 | In hư lần 2 | Đức | |||
| 28/06 | Nhãn TTL-Quartz 3000 20w50 4l | 29 | 3 nguoi be khong hu | Phát | |||||||||
| 28/06 | Nhãn TTL-Quartz 3000 20w50 4l | 29 | Khanh | ||||||||||
| 28/06 | Nhãn TTL-Quartz 3000 20w50 4l | 29 | Tăng | ||||||||||
| 28/06 | Nhãn TTL-Quartz 3000 20w50 4l | 29 | Can mang hu 15sp(0.03%) | Khanh | |||||||||
| 28/06 | Nhãn TTL-Quartz 3000 20w50 4l | 29 | Can mang hu 70sp(0.17%) | Trường | |||||||||
| 28/06 | Nhãn TTL-Quartz 3000 20w50 4l | 29 | Giay nhan do quan cuon +do | ||||||||||
| 29/06 | Tem ngũ sắc Tiếng Việt | 30 | 48636 | 4446 | 9.14 | 13.3 | 9.14 | 71 | In hư | Đức | |||
| 29/06 | Tem ngũ sắc Tiếng Việt | 30 | 48636 | 1554 | 3.19 | 13.3 | 3.19 | 25 | Bế hư | Phát | |||
| 29/06 | Tem ngũ sắc Tiếng Việt | 30 | Giay nhan + giấy do | ||||||||||
| 29/06 | Tem ngũ sắc Campuchia | 31 | 39000 | 1152 | 2.95 | 16.72 | 1.91 | 16 | In hư | Đức | |||
| 29/06 | Tem ngũ sắc Campuchia | 31 | 21174 | 8145 | 38.46 | 16.72 | 13.53 | 111 | In hư | H Vũ | |||
| 29/06 | Tem ngũ sắc Campuchia | 31 | 43800 | 738 | 1.68 | 16.72 | 1.22 | 10 | Bế hư | Phụng | |||
| 29/06 | Tem ngũ sắc Campuchia | 31 | 16374 | 27 | 0.16 | 16.72 | 0.04 | 0 | Bế hư | Phát | |||
| Thống kê điểm sai sót từ 14/06->04/07 | |
| H Vũ | 145 |
| Đức | 100 |
| Khanh | 0 |
| Tăng | |
| A Tuấn | 2 |
| Phát | 25 |
| Hùng | 2 |
| Trường | 4 |
| Phụng | 10 |