PCTMP CỦA PHÒNG LỤA:
* TÊN MẶT HÀNG: HÂU. BỘ15
* TÊN NHÂN VIÊN PHA MỰC: PHỤNG
* NGÀY/THÁNG/NĂM PHA MỰC: 07/08/08
* LOẠI MỰC SỬ DỤNG:SERICOL (PY). 09.
*BẢNG TỈ LỆ:Tính theo GAM khi cân.
STTMÀU | CÔNG THỨC MÀU | Tổng cộng(g) | ||||||||
01 VÀNG | PY-043=500G | PY-041=500G | 1000g | |||||||
02 ĐỎ | PY-121=500G | PY-164=500G | 1000g | |||||||
03 XANH NGỌC | PY-043=100G | PY-041=100G | PY-230=100G | 09-102=200G | 500G | |||||
0 ĐEN | PY-001=GỐC | GỐC | ||||||||
05 | ||||||||||
06 | ||||||||||
07 | ||||||||||
08 | ||||||||||
09 | ||||||||||
10 |