STT | Tên Sản Phẩm | TNV – In mẫu rượu Vodka Coconut |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-80815-01 |
2 | Tên Công Ty Khách | Tài Năng Việt |
Tên file của khách | COCONUT ok_in thu | |
4 | Tên file đã sửa xong | COCONUT ok_in thu – Goc |
5 | Mô tả thay đổi file | Chế bản xuất phim |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | PVC trong |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | Không |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | Không |
9 | Số màu ghép [1-4] | 0 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 6 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Vẽ lại theo mẫu |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 màu |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | không |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV mờ |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao tờ |
17 | Khổ in đề nghị | 220mm |
Bước in đề nghị | 145mm | |
18 | Ghi chú | In 2 lần:
|
Người soạn: Trần Văn Sơn
1. DAO BẾ: không có bế (chỉ cắt tờ)
2. MAKET IN: đạt
3. PHIM.
a. PHIM LÓT TRẮNG (NẾU CÓ):đạt
b. PHIM IN:đạt ( CMYK+ trắng + in nhủ)
c. PHIM BẢNG UV (NẾU CÓ):đạt ( UV mờ)
4. MẪU MÀU CHUẨN: đạt
5. BẢNG ÉP NHŨ (NẾU CÓ): không có ép nhủ
6. Tờ mẫu bước in (NẾU CÓ): không có
Đã điều chỉnh lại các màu cần in.
*bước in 150mm.
*căng giấy 10.