PCTMP CỦA PHÒNG LỤA:
* TÊN MẶT HÀNG: QAN TOYOTA 4 LÍT. 200 LÍT
* TÊN NHÂN VIÊN PHA MỰC: PHỤNG
* NGÀY/THÁNG/NĂM PHA MỰC: 12/08/08
* LOẠI MỰC SỬ DỤNG:SERICOL (PY). 09.
*BẢNG TỈ LỆ:Tính theo GAM khi cân.
STTMÀU | CÔNG THỨC MÀU | Tổng cộng(g) | ||||||||
01 VÀNG | 09-207=550G | 09-411=5G | 505G | |||||||
02 ĐỎ | 09-304=200G | 0PY-121=400G | PY-164=100G | 600G | ||||||
03 NHỦ | 09-905=70G | 09-102=25G | 09-802=5G | 100G | ||||||
04 ĐEN | 09-802=20G | PY-001=80G | 100G | |||||||
06 | ||||||||||
07 | ||||||||||
08 | ||||||||||
09 | ||||||||||
10 |
wertwertwetwert