STT | Tên Sản Phẩm | HBU – Ascorbin C 500mg |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-120417-002 |
2 | Tên Công Ty Khách | Hắc Bửu |
Tên file của khách | ASCORBIN C 500 mg (chai 100vna) | |
4 | Tên file đã sửa xong | Ascorbin C 500mg_Goc 120416 |
5 | Mô tả thay đổi file | |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Decan giấy Avery_AW 0331 |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | 120mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | 48mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | 02 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 02 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Chỉnh file. |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 màu. |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao cuộn. |
17 | Khổ in đề nghị | 216mm |
Bước in đề nghị | 124mm/4sp | |
18 | Ghi chú | In: Cam tram + Vàng góc + Cam + Xanh pha + Đen. Lưu ý: Cam tram và Cam là một màu (tách ra để sx hàng loạt). |
Người soạn: Trần Văn Sơn.
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.
công thức pha mực.
* màu cam nền: cam (cọp) = 77.78 %. Bột cam sáng = 22.22 %.
* màu cam tram: cam (cọp) 81.25%. Đỏ (cọp) = 12.5%. Bột cam sáng = 6.25%.
* màu xanh lá: xanh (nazdar) =50%. vàng (nazdar)= 50%.