Thứ 2:
11/02 |
Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 |
5 màu | Nghỉ tết | Nghỉ tết | |
2 màu | |||
4 màu | |||
Lụa | |||
Flexo | Nghỉ tết | Nghỉ tết | |
Sau in |
|||
Cán màng | |||
Bế 5 màu | |||
Bế Flexo | |||
Chia cuộn | |||
Kiểm cuộn | |||
Kiểm tờ | |||
Thứ 3:
12/02 |
|||
5 màu | Nghỉ tết | Nghỉ tết | |
2 màu | |||
4 màu | |||
Lụa | |||
Flexo | Nghỉ tết | Nghỉ tết | |
Sau in |
|||
Cán màng | |||
Bế 5 màu | |||
Bế Flexo | |||
Chia cuộn | |||
Kiểm cuộn | |||
Kiểm tờ | |||
Thứ 4:
13/02 |
|||
5 màu | Nghỉ tết | Nghỉ tết | |
2 màu | |||
4 màu | |||
Lụa | |||
Flexo | Nghỉ tết | Nghỉ tết | |
Sau in |
|||
Cán màng | |||
Bế 5 màu | |||
Bế Flexo | |||
Chia cuộn | |||
Kiểm cuộn | |||
Kiểm tờ | |||
Thứ 5: 14/02 | |||
5 màu | Nghỉ tết | Nghỉ tết | |
2 màu | |||
4 màu | |||
Lụa | |||
Flexo | Nghỉ tết | Nghỉ tết | |
Sau in |
|||
Cán màng | |||
Bế 5 màu | |||
Bế Flexo | |||
Chia cuộn | |||
Kiểm cuộn | |||
Kiểm tờ | |||
Thứ 6: 15/02 | |||
5 màu | HBU – T-B Aroma( MS) | HBU – T-B Aroma( MS) | |
2 màu | |||
4 màu | |||
Lụa | |||
Flexo | LAV – Nhãn tròn 19L_2012 | LAV – Nhãn tròn 19L_2012 | |
Sau in |
|||
Cán màng | |||
Bế 5 màu | |||
Bế Flexo | |||
Chia cuộn | |||
Kiểm cuộn | |||
Kiểm tờ | |||
Thứ 7: 16/02 | |||
5 màu | HBU – T-B Aroma( MT) | HBU – T-B Aroma( MT) | |
2 màu | |||
4 màu | |||
Lụa | |||
Flexo | LAV – Nhãn tròn 19L_2012 | LAV – Nhãn tròn 19L_2012 | |
|
|||
Cán màng | |||
Bế 5 màu | |||
Bế Flexo | |||
Chia cuộn | |||
Kiểm cuộn | |||
Kiểm tờ | |||
Chủ nhật: 17/02 | |||
5 màu | |||
2 màu | |||
4 màu | |||
Lụa | |||
Flexo | |||
Cán màng | |||
Sau in |
|||
Bế 5 màu | |||
Bế Flexo | |||
Chia cuộn | |||
Kiểm cuộn | |||
Kiểm tờ |
Cập nhật bảng kế hoạch
HBU – T-B Aroma( MS)=> In tiến độ đạt 100%
LAV – Nhãn tròn 19L_2012=> In tiến độ đạt 100%; Bế tiến độ đạt 14% [lúc 16h30]
GBU- 999 Rocket)=> Bế tiến độ đạt 49%
-LAV – Nhãn tròn 19L_2012, bế tiến độ đạt 29%( 16h40, ngày 18/02/2013
-GBU- 999 Rocket)=> Bế tiến độ đạt 31%( 16h40, ngày 18/02/2013)
-LAV – Nhãn tròn 19L_2012, bế tiến độ đạt 40%( 16h30, ngày 19/02/2013)
-GSG- Tem định vị _ màu vàng, bế tiến độ đat 100%( 13h45, ngày 19/02/2013)
LAV – Nhãn tròn 19L_2012, bế tiến độ đạt 52%( 16h40, ngày 20/02/2013)