STT | Tên Sản Phẩm | SHQT – Food Grad_2009 |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-90124-02 |
2 | Tên Công Ty Khách | Sông Hồng Quốc Tế |
Tên file của khách | Không | |
4 | Tên file đã sửa xong | FOOD GRADE |
5 | Mô tả thay đổi file | Thiết kế của DN2 |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Giấy Avery |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | 125mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | 95mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | 04 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 0 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Sáng tạo |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 màu |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | Không |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao tờ |
17 | Khổ in đề nghị | 206mm. |
Bước in đề nghị | 130mm/2 sản phẩm. | |
18 | Ghi chú | In: 4 màu góc.
Bế: sử dụng khuôn bế cũ_chia hai rồi bế. |
Người soạn: Trần Văn Sơn
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.
Chuẩn bị phim sản xuất
1. DAO BẾ:
a. DAO: có
b. MẪU BẾ:không có
2. MAKET IN:có
3. PHIM.
a. PHIM LÓT TRẮNG (NẾU CÓ): không
b. PHIM IN: CMYK
c. PHIM BẢNG UV (NẾU CÓ):không
4. MẪU MÀU CHUẨN: có
5. BẢNG ÉP NHŨ (NẾU CÓ): không
6. Tờ mẫu bước in (NẾU CÓ): không
7. Tờ “CÔNG THỨC PHA MỰC”:không