Nhãn trước:
Nhãn sau:
STT | Tên Sản Phẩm | ĐVH – Sữa tắm E100 hoa hồng vàng 800ml_01 |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-160315-001 |
2 | Tên Công Ty Khách | Đại Việt Hương |
Tên file của khách | nhan sua tam 800_Silky | |
4 | Tên file đã sửa xong | Nhan ST 800ml Silky NT_Goc 160314 và Nhan ST 800ml Silky NS_Goc 170706 |
5 | Mô tả thay đổi file | Chỉnh từ file khác của khách hàng. |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Avery / BW0062 |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | Nhãn trước và sau bằng nhau: 70mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | Nhãn trước và sau bằng nhau: 170mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | 04 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 03 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Không. |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 màu |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không. |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không. |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng. |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao cuộn ( 5.000sp/cuộn). |
17 | Khổ in đề nghị | 183mm |
Bước in đề nghị | 75mm/1sp (nhãn trước và sau in riêng). | |
18 | Ghi chú | In: * Nhãn trước: – Lần 1: Lót trắng + 4 màu góc. – Lần 2: Xanh pha + Xám nhạt pha + Cam pha + UV bóng. * Nhãn sau: – Lần 1: Lót trắng + vàng góc + đỏ góc. – Lần 2: Xanh pha + Xám nhạt pha + Xám đậm nội dung pha + Cam pha + UV bóng. Hướng ra cuộn : MT: dạng 2, MS : dạng 1 |
Người soạn: Trần Văn Sơn.
Bài liên quan: đọc kỹ trước khi sản xuất.