| STT | Tên Sản Phẩm | TNK – Tiffy 30ml_mới (15sp/bước) |
| 1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-160414-001 |
| 2 | Tên Công Ty Khách | THAI NAKORN |
| Tên file của khách | Label-tiffy syrup 30 ml-f | |
| 4 | Tên file đã sửa xong | Nhan Tiffy 30ml_Goc 110913 |
| 5 | Mô tả thay đổi file | |
| 6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | UPM – FCG / RP5X / 01 |
| 7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | 86mm |
| 8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | 37mm |
| 9 | Số màu ghép [1-4] | 2 |
| 10 | Số màu đơn [0-5] | 2 |
| 11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Không. |
| 12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | Flexo 5 màu |
| 13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
| 14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | không |
| 15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng |
| 16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao cuộn (4.500sp/cuộn). |
| 17 | Khổ in đề nghị | 218mm |
| Bước in đề nghị | 267mm/15sp. | |
| 18 | Ghi chú | In: Vàng góc + Đỏ pha + Xanh pha + Đen + UV bóng. Hướng quấn cuộn: Dạng 02. Sử dụng trục 84 răng. |
Người soạn: Trần Văn Sơn
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.