PSS:Từ 18/08-31/08

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng Số điểm trừ Số điểm được cộng Tên nhân viên
26/08 Tapec Active 1L 455 25000 430 1.72 16.98 0.81 7 0 ĐỨC
26/08 Tapec Active 1L 455 28000 750 1.41 16.98 1.41 12 0 TRUNG
26/08 Tapec Active 1L 455 26600 500 0.94 16.98 0.94 8 0 TUẤN
26/08 Tapec Active 1L 455 15000 400 2.66 16.98 0.75 6 0 PHONG
26/08 Tapec Active 1L 455 11400 6920 6.07 16.98 13.05 107 0 KHANH
26/08 DG ClonyXanh lá 680g 456 9600 0 0 9.09 0 0 0 TRUNG
26/08 DG ClonyXanh lá 680g 456 23400 1000 4.27 9.09 3.03 19 0 KỶ
26/08 DG Clony Xanh lá 680g 456 6800 0 0 9.09 0 0 0 KỶ
26/08 DG ClonyXanh lá 680g 456 26200 0 0 9.09 0 0 0 HÙNG
26/08 DG ClonyXanh lá 680g 456 28000 675 2.04 9.09 1.02 6 0 ĐỨC
26/08 DG ClonyXanh lá 680g 456 5000 675 2.04 9.09 1.02 6 0 A TUẤN
26/08 DG ClonyXanh lá 680g 456 33000 1000 3.03 9.09 3.03 19 0 A TUẤN
26/08 DG ClonyXanh lá 680g 456 66000 650 0.98 9.09 0.98 6 0 TUẤN

Thống kê điểm sai xót đến ngày 31/08/09

Tên Nhân Viên

Tổng số điểm bị trừ

TRUNG

232

ĐỨC

13

TRƯỜNG

0

KHANH

107

PHONG

186

TUẤN

14

A TUẤN

26

HÙNG

0

TRỨ

0

KỶ

32

Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời