Tên hàng | Số lượng | Đơn vị | Ngày s/x | Thời gian | Ngày hoàn thành | Ghi chú |
PHIẾU ĐỀ XUẤT DNN | Dự kiến s/x | |||||
RUBIA B 50-18L | 5500 | Tờ | 24/09/09 | 4ca | 28/09/09 | 2 máy |
PNC – Ac qui tàu thuyền & xe tải nặng | 3150 | Tờ | 25/09/09 | 3ca | 28/09/09 | 3 máy |
PNC – Nhãn dán kệ [loại nhỏ] | 1100 | Tờ | 28/09/09 | 2ca | 30/09/09 | 2 máy |
Chai Dầu thắng 3-2 | 29700 | chai | 28/09/09 | 6ca | 03/10/09 | 3 máy |
n/v soạn: Phụng
kế hoạch dự kiến.
– hàng máy bay 28-29/09/09 có hàng in (phi mã).
– in phẳng 2 đơn hàng cty Đại Vạn Phú.
– chai k/h yêu cầu ngày 1 xe/55 bao.