Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng | Số điểm trừ | Tên nhân viên |
25/09 | ST Maxman professional 400ml | 460 | 1523 | 18.13 | 7.08 | 59 | Giấy bị sọc | ||
25/09 | ST Maxman professional 400ml | 460 | 1171 | 18.13 | 5.44 | 45 | Giấy bị xước | ||
25/09 | ST Maxman professional 400ml | 460 | 13000 | 481 | 3.7 | 18.13 | 2.24 | 19 | ĐỨC |
25/09 | ST Maxman professional 400ml | 460 | 8500 | 551 | 6.48 | 18.13 | 2.56 | 21 | KỶ |
25/09 | ST Maxman professional 400ml | 460 | 16500 | 105 | 0.63 | 18.13 | 0.49 | 4 | PHONG |
25/09 | ST Maxman professional 400ml | 460 | 5000 | 69 | 1.38 | 18.13 | 0.32 | 3 | TUẤN |
Thống kê điểm sai xót đến ngày 28/09/09 |
||
Tên Nhân Viên |
Tổng số điểm bị trừ |
|
TRUNG |
0 |
|
ĐỨC |
93 |
|
TRƯỜNG |
0 |
|
KHANH |
0 |
|
PHONG |
4 |
|
TUẤN |
3 |
|
A TUẤN |
0 |
|
HÙNG |
0 |
|
TRỨ |
0 |
|
KỶ |
23 |
|
NGHĨA |
50 |
|
CƯỜNG |
50 |
|
TĂNG |
50 |
|
Giấy bị sọc |
59 |
|
Giấy bị xước |
45 |