Thời gian: 13…giờ..00.. phút.
Ngày 04 Tháng 06 Năm 2018.
I . Thành Phần Tham Dự.
GĐ |
TPKD |
Kế Hoạch |
Tổ Trưởng |
KCS+VP |
Nhân viên SX. |
|
A.Tâm |
Thường |
A.Hiền A.Phát |
Mai N.Anh |
A.Hùng Mong
|
II. Nội Dung Buổi Họp. Vắng: Tăng (Chạy máy)
Tuần này có 07 PSS tỷ lệ % cao.
STT |
TÊN SP |
TỶ LỆ HƯ |
NGUYÊN NHÂN |
Ý KIẾN LÃNH ĐẠO |
01 | ĐVH – Relik hồng_ 25ml_Mặt trước_01 | Hư: 5.586 sp (5.36%)=67m. | Hư VB+in | Đạt |
02 | ĐVH – Nước rửa chén Bích toàn 1.6 lít_01_MT | Hư: 2.210 sp (7.06%)=229m. | Hư VB+in+bế+CM | Rút KN
|
03 | ĐVH – Nước rửa chén Bích toàn 1.6 lít_01_MS | Hư: 1.710 sp (5.29%)=177m. | Hư VB+in+bế+CM | Đạt |
04 | ĐVH – Nước rửa chén Bích toàn 3.5 kg_giấy_01_MT | Hư: 12.025 sp(54.30%)=1.731m. | Hư VB+in | In rút KN |
05 | ĐVH – Nước rửa chén Bích toàn 3.5 kg_giấy_01_MS | Hư:574 sp(5.12%)=82m. | Hư VB+in+CM | Đạt |
06 | ĐVH – Sữa tắm cô gái và dê 1,2L_01_MT | Hư: 1.655 sp(5.16%)=132m. | Hư VB+in+bế | Nt |
07 | GDH – Sữa tắm tinh chất sữa dê 500ml_03_MT | Hư: 2.838 sp(5.41%)=190m. | Hư VB+in+NVL(nhũ) |
Buổi họp kết thúc lúc :13…giờ…05…. Phút,cùng ngày.
Người viết biên bản: Tuyết Mai.