Tên hàng | Số lượng | Đơn vị | Ngày s/x | Thời gian | Ngày hoàn thành | Ghi chú |
MKG – Spider HD 50 18L | 5000 | tờ/2sp | 12/10/09 | 4ca | 16/10/09 | đã in xong 2 màu |
MKG – Spider HD 40 18L | 10.000 | tờ/2sp | 12/10/09 | 5ca | 17/10/09 | s/x trước 5000 tờ |
HAU – Bộ số 27 | 300 | bộ | 08/10/09 | 6ca | 14/10/09 | 1 máy |
HAU – Bộ số 107 | 20 | bộ | 14/10/09 | 2ca | 16/10/09 | 1 máy |
QAN – Marfak MP3 0.5kg | 2500 | tờ/2sp | 12/10/09 | 3 ca | 15/10/09 | 1 máy |
n/v soạn: Phụng
ngày 12/10/09. giao chai 55 bao.
đơn hàng in phẳng mới ngày 12/10/09.
– ABN – Yoko sae 40 18L sl=1500 sp.
– ABN – Yoko sae 50 18L sl=1500 sp.
ngày 15/10/09.
– giao chai 55 bao (t/p).
-máy bay in xong bộ 27-bộ 107. dự kiến in mica (heineken)- vải dù
– cập nhật đơn hàng in phẳng mới PNN – logo café Thành Tiến sl=5000sp.
cập nhật đơn hàng in phẳng (17/10/09).
– QAN – Toyota SM 20W50-200L sl=2000 bộ.
– QAN – Toyota SM 20W50-4L sl= 10.000 bộ.
– TTL – Honda 4L sl= 8000 bộ.