Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng | Số điểm trừ | Tên nhân viên |
06/10 | DG Maxman Gallant 400ml | 464 | 8.86 | 2.06 | 14 | Giấy biij xước | |||
06/10 | DG Maxman Gallant 400ml | 464 | 8.86 | 3.37 | 22 | Giấy bị sọc | |||
06/10 | DG Maxman Gallant 400ml | 464 | 7600 | 271 | 0.4 | 8.86 | 2.55 | 17 | ĐỨC |
06/10 | DG Maxman Gallant 400ml | 464 | 3000 | 31 | 1.03 | 8.86 | 0.29 | 2 | TRUNG |
06/10 | DG Maxman Gallant 400ml | 464 | 10600 | 62 | 0.52 | 8.86 | 0.58 | 4 | KHANH |
Thống kê điểm sai xót từ 06/10- 12/10 |
|
Tên Nhân Viên |
Tổng số điểm bị trừ |
TRUNG |
51 |
ĐỨC |
60 |
TRƯỜNG |
0 |
KHANH |
6 |
PHONG |
3 |
TUẤN |
2 |
A TUẤN |
0 |
HÙNG |
0 |
TRỨ |
0 |
KỶ |
0 |