PSS:Từ 17/11-30/11

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng  của từng NV Số điểm trừ Tên nhân viên
19/11 Bộ rời 11 Rô(PMA) 472 203 9 4.43 4.43 4.43 14 Mong
23/11 DR Soft Gel Red 250ml 473 11700 170 1.45 6.25 1.33 7 Đức
23/11 DR Soft Gel Red 250ml 473 1100 0 0 6.25 0 0 Trung
23/11 DR Soft Gel Red 250ml 473 12800 165 1.28 6.25 1.3 7 A Tuấn
23/11 DR Soft Gel Red 250ml 473 11000 272 2.42 6.25 2.1 11 Kỷ
23/11 DR Soft Gel Red 250ml 473 1800 0 0 6.25 0 0 Hùng
23/11 DR Soft Gel Red 250ml 473 3000 65 2.16 6.25 0.5 3 Khanh
23/11 DR Soft Gel Red 250ml 473 9800 128 1.30 6.25 1 5 Phong

Thống kê điểm sai sót từ 17/11- 30/11

Tên Nhân Viên

Tổng số điểm bị trừ

TRUNG 0
ĐỨC 11
KHANH 19
PHONG 13
TUẤN 0
A TUẤN 149
HÙNG 0
H VŨ 3
KỶ 11
MONG 14
Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời