Hình ảnh…
| STT | Tên Sản Phẩm | GDH – Sữa tắm tinh chất sữa dê 500ml_06 |
| 1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-200106-001 |
| 2 | Tên Công Ty Khách | Cty Mỹ Phẩm Gia Đình |
| Tên file của khách | ST_De_500ml_06012020_convert cs5 | |
| 4 | Tên file đã sửa xong | Nhan ST De dang bo 500ml_Goc 200106 |
| 5 | Mô tả thay đổi file | Chỉnh file, chế bản xuất phim. |
| 6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | UPM_PP Clear TC 50 RP37 WG65 |
| 7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | Nhãn trước: 63mm ; Nhãn sau: 56mm. |
| 8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | Nhãn trước: 145mm ; Nhãn sau: 139mm. |
| 9 | Số màu ghép [1-4] | 04 |
| 10 | Số màu đơn [0-5] | 04 |
| 11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Không. |
| 12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 màu |
| 13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Nhũ Xanh (chỉ ép nhũ nhãn trước). 1. Khổ đề nghị: 70mm. 2. Bước in: 30mm/1sp. |
| 14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không. |
| 15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV mờ. |
| 16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao cuộn ( 6.000sp/cuộn). |
| 17 | Khổ in đề nghị | Nhãn trước: 158mm. Nhãn sau: 151mm. |
| Bước in đề nghị | Nhãn trước: 67mm/1sp. Nhãn sau: 60mm/1sp. |
|
| 18 | Ghi chú | Cách sản xuất: * Nhãn trước: Lần 1:Lót trắng + 4 màu góc. Lần 2: Xanh pha + bảng UV mờ có móc ở vị trí ép nhũ. * Nhãn sau: Đỏ pha + Xanh nội dung pha + Xám pha + Đen mã vạch + Cán UV mờ. Hướng quấn cuộn: MT_dạng 02, MS_dạng 01, xem tại đây. |
Người soạn: Trần Văn Sơn.
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.