| Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng của từng NV | Số điểm trừ | Tên nhân viên |
| 10/12 | V200 4T 1L | 477 | 3000 | 49 | 1.63 | 4.96 | 0.46 | 2 | TRUNG |
| 10/12 | V200 4T 1L | 477 | 7522 | 223 | 2.96 | 4.96 | 2.1 | 8 | ĐỨC |
| 10/12 | V200 4T 1L | 477 | 10522 | 22 | 0.2 | 4.96 | 0.21 | 1 | PHONG |
| 10/12 | V200 4T 1L | 477 | 10522 | 228 | 2.16 | 4.96 | 2.16 | 9 | Cán màng ngoài |
| 10/12 | AP Oil SG 1l(đỏ) | 478 | 8000 | 326 | 4.07 | 5.16 | 1.53 | 6 | ĐỨC |
| 10/12 | AP Oil SG 1l(đỏ) | 478 | 13300 | 725 | 5.57 | 5.16 | 3.4 | 14 | TRUNG |
| 10/12 | AP Oil SG 1l(đỏ) | 478 | 13000 | 31 | 0.23 | 5.16 | 0.14 | 1 | PHONG |
| 10/12 | AP Oil SG 1l(đỏ) | 478 | 7500 | 12 | 0.16 | 5.16 | 0.06 | 0 | TRỨ |
| 10/12 | AP Oil SG 1l(đỏ) | 478 | 800 | 6 | 0.75 | 5.16 | 0.03 | 0 | PHÁT |
| 11/12 | Hand Gel-Green tea(MPV) | 479 | 9500 | 3.27 | 0.81 | 1 | TRUNG | ||
| 11/12 | Hand Gel-Green tea(MPV) | 479 | 1700 | 3.27 | 0.81 | 1 | KỶ | ||
| 11/12 | Hand Gel-Green tea(MPV) | 479 | 9000 | 3.27 | 0.81 | 1 | PHÁT | ||
| 11/12 | Hand Gel-Green tea(MPV) | 479 | 2200 | 3.27 | 0.81 | 1 | KHANH | ||
| 11/12 | Hand Gel-Ocean (MPV) | 480 | 9500 | 6.11 | 1.53 | 8 | TRUNG | ||
| 11/12 | Hand Gel-Ocean (MPV) | 480 | 1700 | 6.11 | 1.53 | 8 | KỶ | ||
| 11/12 | Hand Gel-Ocean (MPV) | 480 | 9000 | 6.11 | 1.53 | 8 | PHÁT | ||
| 11/12 | Hand Gel-Ocean (MPV) | 480 | 2200 | 6.11 | 1.53 | 8 | KHANH | ||
| 10/12 | Rubia C plus 20w-50 208 l | 481 | 1591 | 4.77 | 3.88 | 9 | TĂNG | ||
| 10/12 | Rubia C plus 20w-50 208l | 481 | 1591 | 4.77 | 3.88 | 9 | PHỤNG |
|
Thống kê điểm sai sót từ 08/12-14/12 |
|
|
Tên Nhân Viên |
Tổng số điểm bị trừ |
| TRUNG | 31 |
| ĐỨC | 32 |
| KHANH | 9 |
| PHONG | 2 |
| TUẤN | 0 |
| A TUẤN | 0 |
| HÙNG | 2 |
| H VŨ | 23 |
| KỶ | 14 |
| PHÁT | 12 |
| T VŨ | 16 |
| TĂNG | 9 |
| PHỤNG | 9 |