STT | Họ và tên | Tổng số giờ tăng ca | Số giờ tăng ca chủ nhật | Số giờ tăng ca ngày thường | Số giờ tăng ca đêm thường | Số giờ tăng ca đêm chủ nhật |
1 | Lâm Quan Tăng | 0.0 | ||||
2 | Lê Tấn Mong | 4.0 | 4.0 | |||
3 | Lê Thị Tuyết Mai | 0.0 | ||||
4 | Thạch Thi | 35.0 | 35 | |||
5 | Dương Văn Hưng | 37.0 | 37 | |||
6 | Nguyễn Hoàng Hải | 0.0 | ||||
Kim Thư. |
QLý, Dăng xuất
Key Pages
Post by dates
Filter By Category
Tám (8) phản hồi mới nhất