Tên n/v-b/p | Công việc làm | Số lượng- màu | Ca chính | Tăng ca | s/l |
In phẳng | |||||
1. KIỀU | Toyota SM/CF 4L | 3400cạo (Đỏ) | 7h30-17h00 | ||
2. HẠNH | Toyota SM/CF 4L | 3600cạo (Vàng) | 7h30-17h00 | Toyota SM/CF 4L(18h-21h30) | 860cạo (đen) |
3. NGÂN | Toyota SM/CF 4L | 2350(đen, xanh) | 7h30-17h00 | LG,Toyota SM/CF 4L(18h-21h30) | 700cạo(nhủ) |
4. TĂNG | |||||
In M/bay | |||||
1. MONG | Toyota GL5 | 2600cạo(đen, đỏ) | 7h30-17h00 | Máy bay, đánh mẫu Tuuci (18h-21h30) | |
2.TRƯỜNG | Toyota GL5 | 1700( Vàng , nhủ) | 7h30-17h00 | Phụ máy bay | |
3.NGHĨA | |||||
Bế | Phụ KCS, Xếp giấy | 7h30-17h00 | |||
In chai | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
n/v phụ trách báo cáo: KIỀU-HẠNH