Nhãn trước:
Nhãn sau:
STT | Tên Sản Phẩm | TDN – Halotec 1 lít_Crown |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-100915-01 |
2 | Tên Công Ty Khách | Thổ Dân. |
Tên file của khách | _KHCC | |
4 | Tên file đã sửa xong | Tem Halotec 1Lit Brown_Goc 09-09-2010 |
5 | Mô tả thay đổi file | Thiết kế của DN2. |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Decal giấy Avery_AW0331 |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | Nhãn trước và sau bằng nhau: 68,58mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | Nhãn trước và sau bằng nhau: 145.75mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | 04 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 0 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Sửa file. |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 màu. |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không. |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không. |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng. |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao cuộn. |
17 | Khổ in đề nghị | 158mm |
Bước in đề nghị | 147.2mm/2 sản phẩm. | |
18 | Ghi chú | In: 4 màu góc. Lưu ý: Khoảng cách giữa 2sp = 5 mm, khoảng cách 2 biên, mỗi bên 5 mm.Hướng ra cuộn: Mặt trước + mặt sau cùng dạng 01, 3.000sp/1 cuộn. Vấn đề đặt giấy: Nhãn này một bước in gồm 2sp là “mặt trước” và “mặt sau”. Ví dụ: Số lượng in : 26,200 bộ -> 13,100 bước mặt trước x 2 sp + 13,100 bước mặt sau x 2 sp. |
Người soạn: Trần Văn Sơn
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.
1. NV CHỤP BẢNG: tuan
2. NGÀY CHỤP:17-09-2010
3. LOẠI NVL YÊU CẦU:polymer đỏ
4. KÍCH THƯỚC YÊU CẦU: 160 mm x 160 mm
5. SỐ LƯỢNG ĐỀ XUẤT:4 tam
1. NV CHỤP BẢNG: tuan
2. NGÀY CHỤP:18-09-2010
3. LOẠI NVL YÊU CẦU:polymer đỏ
4. KÍCH THƯỚC YÊU CẦU: 160 mm x 160 mm
5. SỐ LƯỢNG ĐỀ XUẤT:4 tam
6.bo sung them 4 tam mat sau
7. 1 bo mat truoc va mat sau 8 tam
DA CHUP BANG XONG