| Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng của từng NV | Số điểm trừ | Nội dung | Tên nhân viên |
| 14/10 | Nhãn E100 hoa hồng nhỏ ngày đêm | 53 | 52
500 |
0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | In hư | A Tuấn |
| 14/10 | Nhãn E100 hoa hồng nhỏ ngày đêm | 53 | 8000 | 900 | 11.25 | 4.38 | 1.72 | 5 | Bế+ép nhũ hư | H Vũ |
| 14/10 | Nhãn E100 hoa hồng nhỏ ngày đêm | 53 | 44500 | 1400 | 3.14 | 4.38 | 2.66 | 8 | Bế+ép nhũ hư | Tăng |
| 15/10 | Nhãn Wami 18.9l | 54 | 2 người in sl:10500sp hư 500sp tỷ lệ hư:4.76% chia điều cho 2 người | 4.76 | 2.38 | 9 | In hư | Đức | ||
| 15/10 | Nhãn Wami 18.9l | 54 | 2 người in sl:10500sp hư 500sp tỷ lệ hư:4.76% chia điều cho 2 người | 4.76 | 2.38 | 9 | In hư | A Tuấn | ||
| 15/10 | Nhãn Wami 18.9l | 54 | 2800 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | Cắt hư | Tăng |
| 15/10 | Nhãn Wami 18.9l | 54 | 7700 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | Cắt hư | Trứ |
| Thống kê điểm sai sót từ 02/10-18/10 | |
| H Vũ | 5 |
| Đức | 9 |
| Nghĩa | |
| Tăng | 8 |
| A Tuấn | 9 |
| Hung | 14 |
| Trứ | |
| Phụng | |
| T Vũ | |
| Phát | |
| Mong | |
| Hiền | 14 |