PSS:Từ 15/11-29/11

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng  của từng NV Số điểm trừ Nội dung Tên nhân viên
29/11 Nhãn DR Nutrition U120ml 60 46014 615 1.33 14.15 1.33 10 In hư Mai
29/11 Nhãn DR Nutrition U120ml 60 4000 4000 100 14.15 8.69 68 In hư Đức
29/11 Nhãn DR Nutrition U120ml 60 40814 488 1.19 14.15 1.06 8 In hư A Tuấn
29/11 Nhãn DR Nutrition U120ml 60 1200 0 0 14.15 0 0 In hư Hùng
29/11 Nhãn DR Nutrition U120ml 60 34800 435 1.25 14.15 0.94 7 Bế+ép nhũ hư Tăng
29/11 Nhãn DR Nutrition U120ml 60 11214 176 1.56 14.15 0.38 3 Bế+ép nhũ hư D Vũ
29/11 Nhãn DR Nutrition U120ml 60 800 1.73 14.15 1.74 14 Giấy hư Do giấy
Thống kê điểm sai sót từ 15/11-29/11
D Vũ 17
Đức 72
Nghĩa
Tăng 11
A Tuấn 176
Hung
Phụng
Phát 16
Mong
Hiền
Mai 19
Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời