PSS:Từ 01/01-17/01

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng  của từng NV Số điểm trừ Nội dung Tên nhân viên
06/01 Honda Head An Thành(40*80)cm 02 In lần 1 máy 2 màu không kiểm tra bảng ,bảng không có mắt đọc nhưng vẫn để in 4400 bước,mới phát hiện, Mai
10/01 Nhãn DR Nutrition U 250ml 03 Không kiểm tra nhũ tước khi ép lấy nhầm loại nhũ xấu ép hư 2700sp Khanh
12/01 DR Nutrition U 250ml 04 19500 194 0.99 7.09 0.66 4 In hư Tăng
12/01 DR Nutrition U 250ml 04 10100 75 0.78 7.09 0.25 1 In hư Mai
12/01 DR Nutrition U 250ml 04 29600 560 1.89 7.09 1.9 11 In hư A Tuấn
12/01 DR Nutrition U 250ml 04 4200 56 1.33 7.09 0.19 1 Bế,ép nhũ Khanh
12/01 DR Nutrition U 250ml 04 3400 64 1.88 7.09 0.21 1 Bế Tăng
12/01 DR Nutrition U 250ml 04 22000 255 1.15 7.09 0.86 5 Bế H Vũ
12/01 DR Nutrition U 250ml 04 Decal bị bong bóng 896 sp hư3.02%
13/01 Nhãn Quartz 3000 20w50/4l(MT) 05 16000 0 0 3.28 0 0 In hư A Tuấn
13/01 Nhãn Quartz 3000 20w50/4l(MT) 05 5513 0 0 3.28 0 0 In hư Đức
13/01 Nhãn Quartz 3000 20w50/4l(MT) 05 13000 400 3.07 3.28 1.86 2 In hư A Tuấn
13/01 Nhãn Quartz 3000 20w50/4l(MT) 05 8513 253 2.97 3.28 1.17 1 In hư Đức
13/01 Nhãn Quartz 3000 20w50/4l(MT) 05 6 3.28 0.02 0 Bế hư Khanh
13/01 Nhãn Quartz 3000 20w50/4l(MT) 05 3.28 0 0 Bé hư H Vũ
13/01 Nhãn Quartz 3000 20w50/4l(MT) 05 21513 48 0.22 3.28 0.22 0 Cán màng
13/01 Nhãn Quartz 3000 20w50/4l(MS) 06 7000 255 3.64 4.61 1.22 4 In hư A Tuấn
13/01 Nhãn Quartz 3000 20w50/4l(MS) 06 20793 167 0.80 4.61 1.22 4 In hư A Tuấn
13/01 Nhãn Quartz 3000 20w50/4l(MS) 06 13793 255 1.84 4.61 0.8 3 In hư Đức
13/01 Nhãn Quartz 3000 20w50/4l(MS) 06 4.61 0 0 Bế hư Khanh
13/01 Nhãn Quartz 3000 20w50/4l(MS) 06 4.61 0 0 Bế hư H Vũ
13/01 Nhãn Quartz 3000 20w50/4l(MS) 06 20793 283 1.36 4.61 1.36 5 Cán màng
14/01 Head Phước Thịnh 07 In hư 328sp(6.77%) Tăng và Mai in  không có số lượng hư của từng người nên không tính đượcc phần trăm hư của từng người In hư
14/01 Head Phước Thịnh 07 4842 0 0 6.77 Bế hư H Vũ
14/01 Honda Head Phước Thịnh 08 In hư 175sp(3.61%) Tăng và Mai in  không có số lượng hư của từng người nên không tính đượcc phần trăm hư của từng người In hư
14/01 Honda Head Phước Thịnh 08 4842 0 0 3.61 Bế hư H Vũ
14/01 Tem dán Gương 09 In hư 400sp(11.11%) Đức và Mai in  không có số lượng hư của từng người nên không tính đượcc phần trăm hư của từng người In hư
14/01 Tem dán Gương 09 3600 0 0 11.11 Bế hư H Vũ
Thống kê điểm sai sót từ 01/01-17/01
H Vũ 5
Đức 5
Khanh 1
Tăng 5
A Tuấn 20
Hung
Phụng
Phát
Mong
Hiền
Mai
Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời