Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng của từng NV | Số điểm trừ | Nội dung | Tên nhân viên |
15/04 | One petrol 1l xanh lá SG | 20 | 15000 | 270 | 1.8 | 4.57 | 0.51 | 2 | In hư | H Vũ |
15/04 | One petrol 1l xanh lá SG | 20 | 29000 | 1852 | 6.38 | 4.57 | 3.53 | 12 | In hư | A Tuấn |
15/04 | One petrol 1l xanh lá SG | 20 | 8500 | 137 | 1.61 | 4.57 | 0.26 | 1 | In hư | Đức |
15/04 | One petrol 1l xanh lá SG | 20 | 6000 | 86 | 1.43 | 4.57 | 0.16 | 1 | Bế hư | Tăng |
15/04 | One petrol 1l xanh lá SG | 20 | 14000 | 21 | 0.15 | 4.57 | 0.04 | 0 | Bế hư | H Vũ |
15/04 | One petrol 1l xanh lá SG | 20 | 32500 | 34 | 0.10 | 4.57 | 0.07 | 0 | Bế hư | Khanh |
Thống kê điểm sai sót từ 05/04-18/4 | |
H Vũ | 15 |
Đức | 24 |
Khanh | 3 |
Tăng | 1 |
A Tuấn | 141 |
Hùng | 2 |
Phụng | 12 |
Phát | 1 |
Mong | |
Hiền | 31 |
Mai |