PSS:Từ 01/06-13/06

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng  của từng NV Số điểm trừ Nội dung Tên nhân viên
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MS) 26 4200 56 1.33 3.34 0.27 0 In hư lần 1 H Vũ
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MS) 26 13000 46 0.35 3.34 0.22 0 In hư lần 1 Đức
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MS) 26 3823 165 4.31 3.34 0.78 1 In hư lần 1 Hùng
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MS) 26 21023 79 0.37 3.34 0.37 0 Bế hư Tăng
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MS) 26 11000 140 1.27 3.34 0.67 1 In hư lần 2 H Vũ
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MS) 26 10023 0 0 3.34 0 0 In hư lần 2 Đức
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MS) 26 3.34 1.03 1 Cán màng hư A Tuấn
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MT) 27 15865 582 3.66 6.95 2.8 16 In hư lần 1 H Vũ
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MT) 27 4900 12 0.24 6.95 0.06 0 In hư lần 1 Đức
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MT) 27 10382 339 3.26 6.95 1.63 9 In hư lần 2 H Vũ
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MT) 27 10383 340 3.27 6.95 1.64 9 In hư lần 2 Đức
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MT) 27 20765 36 0.17 6.95 0.17 1 Bế hư Phát
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MT) 27 6.95 0.17 1 Cán màng hư A Tuấn
8/06 Quartz 3000 20w50 4l(MT) 27 6.95 0.48 3 Cán màng hư Trường
Thống kê điểm sai sót từ 01/06->13/06
H Vũ 26
Đức 9
Khanh
Tăng
A Tuấn 2
Phát 1
Hùng 1
Trường 3
Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời