PCTMP CỦA PHÒNG LỤA:
* TÊN MẶT HÀNG: HÂU. BỘ 27
* TÊN NHÂN VIÊN PHA MỰC: PHỤNG
* NGÀY/THÁNG/NĂM PHA MỰC: 09/08/08
* LOẠI MỰC SỬ DỤNG:SERICOL (PY). 09.
*BẢNG TỈ LỆ:Tính theo GAM khi cân.
STTMÀU | CÔNG THỨC MÀU | Tổng cộng(g) | ||||||||
01 VÀNG | PY-043=500G | PY-041=500G | 1000g | |||||||
02 ĐỎ | PY-121=500G | PY-164=500G | 1000g | |||||||
03 XANH LÁ | PY-043=200G | PY-325=400G | 09-102=50G | 650g | ||||||
04 XANH-TÍM | PY-230=100G | PY-127=200G | PY-164= 20G | PY-OO1=10G | 330g | |||||
05 ĐEN | PY-OOI=GỐC | gốc | ||||||||
06 | ||||||||||
07 | ||||||||||
08 | ||||||||||
09 | ||||||||||
10 |