| STT | Tên Sản Phẩm | JBL – Nhãn mẫu Jabil [1.4 x 1.4] cm |
| 1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-80904-11 |
| 2 | Tên Công Ty Khách | JABIL |
| Tên file của khách | ||
| 4 | Tên file đã sửa xong | |
| 5 | Mô tả thay đổi file | |
| 6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Decal Giấy |
| 7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | |
| 8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | |
| 9 | Số màu ghép [1-4] | |
| 10 | Số màu đơn [0-5] | 3 |
| 11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Sữa File |
| 12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 4 màu |
| 13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
| 14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
| 15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | Không |
| 16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao tờ |
| 17 | Khổ in đề nghị | |
| Bước in đề nghị | ||
| 18 | Ghi chú |
Người soạn: Trần Văn Sơn
1. THỜI GIAN CHỈNH DAO:12h
2. THỜI GIAN CHỈNH NHŨ (NẾU CÓ):
3. THỜI GIAN CHỈNH BĂNG KEO (NẾU CÓ):12h 30
4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU BẾ:13h
5. THỜI GIAN KẾT THÚC:13h 20
6. TỐC ĐỘ BẾ TRUNG BÌNH:50
7. SỐ LƯỢNG BẾ CỦA CA TRƯỚC:
8. SỐ LƯỢNG BẾ CỦA CA HIỆN TẠI:60bn
9. XỬ LÝ SỰ CỐ KHI BẾ:
10. BƯỚC BẾ:73
11. KING NGHIỆM (GHI CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI BẾ LOẠI HÀNG NÀY):