STT | Tên Sản Phẩm | GBU – ATF Fluid |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-80910-01 |
2 | Tên Công Ty Khách | Gia Bửu |
Tên file của khách | Không | |
4 | Tên file đã sửa xong | Dau ATF FLUID_Goc 2008 |
5 | Mô tả thay đổi file | Thiết kế của DN2 |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Giấy |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | Nhãn trước và nhãn sau bằng nhau: 75mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | Nhãn trước và nhãn sau bằng nhau: 130mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | 4 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 0 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Vẽ lại theo mẫu |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 màu |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao tờ |
17 | Khổ in đề nghị | 145mm |
Bước in đề nghị | 160mm/1 bộ. | |
18 | Ghi chú | 4 màu góc. |
Người soạn: Trần Văn Sơn
*bước in 160mm.
*căng giấy 10m.
1. THỜI GIAN CHỈNH DAO:00h
2. THỜI GIAN CHỈNH NHŨ (NẾU CÓ):
3. THỜI GIAN CHỈNH BĂNG KEO (NẾU CÓ):
4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU BẾ:1h 40
5. THỜI GIAN KẾT THÚC:4h 30
6. TỐC ĐỘ BẾ TRUNG BÌNH:60
7. SỐ LƯỢNG BẾ CỦA CA TRƯỚC:
8. SỐ LƯỢNG BẾ CỦA CA HIỆN TẠI:10600bn
9. XỬ LÝ SỰ CỐ KHI BẾ:
10. BƯỚC BẾ:161
11. KING NGHIỆM (GHI CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI BẾ LOẠI HÀNG NÀY):