| STT | Tên Sản Phẩm | XTH – Opec 1 lít, SF [đỏ] |
| 1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-90209-03 |
| 2 | Tên Công Ty Khách | Xuân Thành |
| Tên file của khách | Không | |
| 4 | Tên file đã sửa xong | Opec 1L_2009 |
| 5 | Mô tả thay đổi file | Thiết kế của DN2 |
| 6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Giấy (AW0269) |
| 7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | Nhãn trước và sau bằng nhau: 62mm |
| 8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | Nhãn trước và sau bằng nhau: 109mm |
| 9 | Số màu ghép [1-4] | 4 |
| 10 | Số màu đơn [0-5] | 0 |
| 11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Vẽ lại theo mẫu |
| 12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 màu |
| 13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
| 14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
| 15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | UV bóng |
| 16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao tờ |
| 17 | Khổ in đề nghị | 235mm |
| Bước in đề nghị | 137mm/2 bộ. | |
| 18 | Ghi chú | Đỏ pha + 4 màu góc. |
Người soạn: Trần Văn Sơn
Bài liên quan:
* TÊN MẶT HÀNG: Opec 1 lít, SF [đỏ]
.Mã số PHI:……………………….
* TÊN NHÂN VIÊN PHA MỰC (Ký tên_Ghi rõ họ tên):HUYNH NGOC TUAN
* TÊN NHÂN VIÊN KIỂM TRA (Ký tên_Ghi rõ họ tên):TRUONG DUC PHUNG
* NGÀY/THÁNG/NĂM PHA MỰC: 10-02-2009
* LOẠI MỰC SỬ DỤNG:UV NIK+TRANG CON COP
*BẢNG TỈ LỆ:Tính theo GAM khi cân.
MÀU
CÔNG THỨC MÀU
01: DO CAM
Vang:500G
Do:250G
Trang:250G
tong cong: 1KG
Tổng cộng số màu cần pha:1 MÀU.