STT | Tên Sản Phẩm | VCO – Tapec Active 1L nhãn mới 2009 |
1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-90324-05 |
2 | Tên Công Ty Khách | Vàm Cỏ |
Tên file của khách | tapec | |
4 | Tên file đã sửa xong | Tapec Active 1L moi |
5 | Mô tả thay đổi file | Thiết kế, xuất phim. |
6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Decal Giấy (Avery-AW 0292) |
7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | 77.5mm |
8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | 139.5mm |
9 | Số màu ghép [1-4] | 04 |
10 | Số màu đơn [0-5] | 0 |
11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Không |
12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 5 mầu |
13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | BK trong suốt. |
15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | Không. |
16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao cuộn |
17 | Khổ in đề nghị | 299mm |
Bước in đề nghị | 164mm/2 bộ. | |
18 | Ghi chú | In 4 màu góc.
Khổ băng keo nhỏ hơn khổ in 04mm. Số lượng nhãn trên mỗi cuộn là 4000sp cho mặt trước và mặt sau. Bế không để đứt tẩy vì dán cuồn. Cạnh lớn quấn cuộn hướng ra ngoài. |
Người soạn: Trần Văn Sơn
Bài liên quan: Đọc kỹ trước khi sản xuất.
*Báo cáo về số lượng uv cán cho mặt hàng VCO – Tapec Active 1L nhãn mới
*2kg cán được 18500bx2sp 1 bước =37000sp
Xin đính chính lại : 1 bước x 2 bộ
Báo cáo về số lượng mực in cho mặt hàng VCO – Tapec Active 1L nhãn mới.
*Vàng:500g in được 39700bx2 bộ=79400sp
*Đỏ:250g in được 39700bx2 bộ=79400sp
*Xanh:600g in được 39700bx2 bộ=79400sp
*Đen:100g in được 39700bx2 bộ=79400sp
Cập nhật lại hình ảnh của PHI này.