| STT | Tên Sản Phẩm | Lavox PH Balance 250ml_27-08-2011 |
| 1 | Mã Số Sản Phẩm | ID2-90326-02 |
| 2 | Tên Công Ty Khách | Lavox |
| Tên file của khách | PH balance 250ml_27-8-11 KHCC | |
| 4 | Tên file đã sửa xong | Lavox PH Balance 250ml_Goc 27-08-2011 |
| 5 | Mô tả thay đổi file | Chế bản xuất phim. |
| 6 | Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | Decal Avery (BW 0062) |
| 7 | Chiều rộng khổ in thành phẩm (mm) | 120mm |
| 8 | Chiều dài khổ in thành phẩm(mm) | 145mm |
| 9 | Số màu ghép [1-4] | 0 |
| 10 | Số màu đơn [0-5] | 04 |
| 11 | Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Không |
| 12 | Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | 2 mầu |
| 13 | Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
| 14 | Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Băng keo trong. |
| 15 | Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | Không |
| 16 | Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao cuộn (3.000sp/cuộn). |
| 17 | Khổ in đề nghị | 260mm |
| Bước in đề nghị | 150mm/2 sản phẩm. | |
| 18 | Ghi chú | – In: Lần 1: Trắng + Xám, Lần 2: Đen + Đỏ, Lần 3: Trắng.- Bế tuyệt đối không được đứt tẩy.– Hướng quấn cuộn: dạng 2. |
Người soạn: Trần Văn Sơn
Bài liên quan:
in 4 màu. thông số kỷ thuật. lụa vàng 100. chụp phim capiilex 18. (4 màu-4 bảng) thời gian chụp sấy 15 ph -chụp 15ph (bàn chụp lớn).
Khách hàng chỉnh lại nội dung, đã cập nhật lại PHI (14-04-2011).
Khách hàng chỉnh lại nội dung, đã cập nhật lại PHI (29-08-2011).