Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng | Số điểm trừ | Tên nhân viên |
09/11 | ST E100 Bò Sữa | 470 | 20000 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | ĐỨC |
09/11 | ST E100 Bò Sữa | 470 | 2000 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | TRUNG |
09/11 | ST E100 Bò Sữa | 470 | 22000 | 3771 | 17.14 | 17.72 | 17.14 | 142 | A TUẤN |
09/11 | ST E100 Bò Sữa | 470 | 3000 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | ĐỨC |
09/11 | ST E100 Bò Sữa | 470 | 8000 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | KỶ |
09/11 | ST E100 Bò Sữa | 470 | 11000 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | TRUNG |
09/11 | ST E100 Bò Sữa | 470 | 10800 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | KHANH |
09/11 | ST E100 Bò Sữa | 470 | 11200 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | TUẤN |
09/11 | ST E100 Bò Sữa | 470 | 8400 | 92 | 1.09 | 17.72 | 0.42 | 3 | H VŨ |
09/11 | ST E100 Bò Sữa | 470 | 13600 | 37 | 0.27 | 17.72 | 0.16 | 1 | KHANH |
09/11 | Tapec Active 1l | 471 | 53000 | 450 | 0.84 | 5.66 | 0.85 | 4 | ĐỨC |
09/11 | Tapec Active 1l | 471 | 28000 | 850 | 3.03 | 5.66 | 1.6 | 8 | PHONG |
09/11 | Tapec Active 1l | 471 | 25000 | 1700 | 6.8 | 5.66 | 3.2 | 15 | KHANH |
Thống kê điểm sai sót từ 9/11- 16/11 |
|
Tên Nhân Viên |
Tổng số điểm bị trừ |
TRUNG | 0 |
ĐỨC | 4 |
KHANH | 16 |
PHONG | 8 |
TUẤN | 0 |
A TUẤN | 142 |
HÙNG | 0 |
H VŨ | 3 |
KỶ | 0 |